La oportunidad
Conoce Los Estudiantes
Tabla de ingresosLímite máximo de ingreso bruto anual |
|||
Cantidad de Miembros en el Hogar | Financiamiento PRIORITARIO | Beca Florida Tax Credit | Beca Family Empowerment |
1 | $23,606 | $33,176 | $38,280 |
2 | $31,894 | $44,824 | $51,720 |
3 | $40,182 | $56,472 | $65,160 |
4 | $48,470 | $68,120 | $78,600 |
5 | $56,758 | $79,768 | $92,040 |
6 | $65,046 | $91,416 | $105,480 |
7 | $73,334 | $103,064 | $118,920 |
8 | $81,622 | $114,712 | $132,360 |
9 | $89,910 | $126,360 | $145,800 |
10 | $98,198 | $138,008 |
$159,240 |
11 | $106,486 | $149,656 | $172,680 |
12 | $114,774 | $161,304 | $186,120 |
13 | $123,062 | $172,952 | $199,560 |
Cada miembro adicional +$8,288 | Cada miembro adicional +$11,648 | Cada miembro adicional +$13,440 |
Año escolar 2021-22